| Ludothèque: | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Cotes - Critiques - Auteurs - Illustrateurs - Editeurs - Classifications - Taxonomie | ||||||||
LudiGaume c'est quoi ?
Au fil du temps et des rencontres, l'équipe s'est agrandie, nous vous invitons à découvrir les différents membres de l'équipe ci-dessous.
L'équipe se présente
Quelques chiffres
Voici un tableau reprenant les chiffres sur les visites et pages consultées depuis le début de LudiGaume. Le système Xiti a été mis en place depuis Octobre 2003. Enfin, vous avez les chiffres à vous des les interpréter comme bon il vous semble. Pour nous, une seule chose en ressort, c'est que notre travail n'est pas vain.
| Mois | Pages vues | Visites | Visiteurs |
| 31.12.2009 | 58824 | 21194 | 18416 |
| 30.11.2009 | 54885 | 21286 | 18350 |
| 31.10.2009 | 40378 | 18337 | 15904 |
| 30.09.2009 | 37207 | 16659 | 14211 |
| 31.08.2009 | 35529 | 14712 | 12775 |
| 31.07.2009 | 38537 | 15285 | 13066 |
| 30.06.2009 | 35923 | 15559 | 13110 |
| 31.05.2009 | 41160 | 16662 | 13931 |
| 30.04.2009 | 40181 | 16846 | 14272 |
| 31.03.2009 | 39087 | 16129 | 13831 |
| 28.02.2009 | 34860 | 13943 | 11950 |
| 31.01.2009 | 38235 | 14816 | 13050 |
| 31.12.2008 | 42521 | 15294 | 13717 |
| 30.11.2008 | 41821 | 15113 | 13378 |
| 31.10.2008 | 43753 | 15456 | 13152 |
| 30.09.2008 | 30307 | 12100 | 10435 |
| 31.08.2008 | 35103 | 11450 | 9881 |
| 31.07.2008 | 35069 | 11538 | 10008 |
| 30.06.2008 | 28647 | 11529 | 9789 |
| 31.05.2008 | 36500 | 14028 | 12002 |
| 30.04.2008 | 38081 | 14247 | 12118 |
| 31.03.2008 | 37825 | 13798 | 11798 |
| 29.02.2008 | 36085 | 13363 | 11747 |
| 31.01.2008 | 44795 | 15558 | 13417 |
| 31.12.2007 | 52015 | 15348 | 13187 |
| 30.11.2007 | 52967 | 16027 | 13476 |
| 31.10.2007 | 54359 | 15546 | 12753 |
| 30.09.2007 | 37277 | 12943 | 10539 |
| 31.08.2007 | 36044 | 12566 | 10146 |
| 31.07.2007 | 35887 | 13022 | 10860 |
| 30.06.2007 | 38362 | 13405 | 10983 |
| 31.05.2007 | 42168 | 14118 | 11671 |
| 30.04.2007 | 37341 | 12165 | 10077 |
| 31.03.2007 | 36590 | 13057 | 11136 |
| 28.02.2007 | 34594 | 12029 | 10237 |
| 31.01.2007 | 44209 | 13785 | 11696 |
| 31.12.2006 | 44444 | 13338 | 11670 |
| 30.11.2006 | 41335 | 13111 | 11185 |
| 31.10.2006 | 36711 | 11730 | 10145 |
| 30.09.2006 | 37858 | 11042 | 9529 |
| 31.08.2006 | 38294 | 10149 | 8686 |
| 31.07.2006 | 27797 | 7887 | 6614 |
| 30.06.2006 | 26241 | 6649 | 5624 |
| 31.05.2006 | 28043 | 7741 | 6585 |
| 30.04.2006 | 29580 | 7557 | 6460 |
| 31.03.2006 | 36148 | 8840 | 7657 |
| 28.02.2006 | 39342 | 8137 | 7012 |
| 31.01.2006 | 32853 | 8835 | 7582 |
| 31.12.2005 | 37831 | 9337 | 8197 |
| 30.11.2005 | 36771 | 8886 | 7739 |
| 31.10.2005 | 37174 | 8583 | 7372 |
| 30.09.2005 | 32886 | 7719 | 6413 |
| 31.08.2005 | 33171 | 7646 | 6538 |
| 31.07.2005 | 21492 | 5877 | 5073 |
| 30.06.2005 | 27346 | 6878 | 5978 |
| 31.05.2005 | 23046 | 6601 | 5758 |
| 30.04.2005 | 25195 | 6507 | 5745 |
| 31.03.2005 | 25315 | 6650 | 5961 |
| 28.02.2005 | 25058 | 6603 | 5919 |
| 31.01.2005 | 28407 | 6921 | 6113 |
| 31.12.2004 | 25872 | 6746 | 5927 |
| 30.11.2004 | 25043 | 6155 | 5428 |
| 31.10.2004 | 19674 | 4986 | 4363 |
| 30.09.2004 | 16895 | 4486 | 3899 |
| 31.08.2004 | 14095 | 3695 | 3215 |
| 31.07.2004 | 12333 | 3337 | 2938 |
| 30.06.2004 | 12661 | 3057 | 2685 |
| 31.05.2004 | 11786 | 3158 | 2804 |
| 30.04.2004 | 10886 | 2843 | 2476 |
| 31.03.2004 | 9270 | 2369 | 2055 |
| 29.02.2004 | 7192 | 1560 | 1257 |
| 31.01.2004 | 8426 | 1651 | 1386 |
| 31.12.2003 | 8175 | 1591 | 1338 |
| 30.11.2003 | 4704 | 1113 | 953 |
| 31.10.2003 | 1669 | 462 | 373 |
Remerciements
Nous tenons à remercier :
tous les joueurs et autres visiteurs consultant le site.
Frédéric, Jérôme, Raphaël, Stéphan, Zendor, Xavo, Guillaume et Grunt pour leur participation active.
Mr Jean-Luc Thiriot et son magasin "Le Paradis des Enfants" à Virton (B) pour sa diversité dans le choix de jeux de société. Egalement, pour son soutien pour les soirées LudiGaume à Virton.
le magasin "Du Tiers et du Quart" à Arlon, pour son choix de jeux (même des versions allemandes).
tous les personnes qui traduisent les règles allemandes des nombreux jeux auxquels nous jouons.
tous les éditeurs qui nous ont adressé leurs jeux pour les tester et les présenter lors de nos soirées.
toute l'équipe de Tinybutstrong, moteur de templates qui nous a permis de réaliser ce site avec plus d'aisances.
Cooolseb pour son soutien en matière de graphisme, visitez son site, à savoir le portail / explorateur ludique Eludique
le projet Tango concepteur de nombreux icônes retrouvés sur le site. Pour se procurer les jeux : Ludibay
Après de multiples expériences, avec divers magasins et boutiques en ligne, nous avons établi un rapport de confiance et d'amitié avec la boutique en ligne Ludibay. (Ceci n'enlève rien aux autres magasins.)
Nous n'avons aucun engagement avec Ludibay et ne sommes pas rénuméré pour le lien sur nos fiches. Simplement, nous souhaitions aider nos visiteurs à trouver les jeux décrits sur LudiGaume.
Ludibay nous semble le bon choix pour l'acceuil de Cédric, sa qualité de service, sa rapidité, ses jeux d'occasions (la qualité est présente même si ils ont l'usure du temps) et la facilité pour faire expédier les jeux en Belgique avec des frais de port raisonnables.
De toutes façons en tant que consommateur averti c'est à vous de faire votre choix.
Les derniers avis
LudiGaume

Indispensable
LudiGaume

Sympathique
LudiGaume

Très Bon
LudiGaume

Sympathique
Grunt

Très Bon
Vous connaissez ?
Les derniers articles
Dernières fiches consultées
Pensez à visiter
Se tenir informé
Quelques chiffres
| Nombre de jeux : | 1163 |
| Fiches complètes : | 433 |
| Fiches rapides : | 685 |
| Liens : | 5143 |
| Avis : | 1185 |
| Photos : | 500 |
| FAQs : | 73 |
LudiGaume - L'Information Ludique en Gaume
v2.5 © Depuis Septembre 2003
Contact: Cliquez ici
Site réalisé à l'aide de TinyButstrong 2.05.8






7
